|
Category
|
Soups
| Cauliflower Cheddar |
| Serving size 8 ounces (226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 99 Calories from fat 32 |
| % daily value |
| Total Fat 3g | 5% |
| Saturated Fat 5g | 22% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 47 mg | 15% |
| Sodium 156 mg | 6% |
| Total Carbohydrates 8g | 3% |
| Dietry Fiber 1g | 5% |
| Protein 14g | 28% |
| Vitamin A 58% | Vitamin C 9% |
| Calcium 9% | Iron 2% |
Ingredients: Potatoes, chicken stock, cauliflower, onions, carrots, garlic, cheddar, spices, milk. |
| Chicken Alfredo |
| Serving size 8 ounces(226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 263 Calories from fat 157 |
| % daily value |
| Total Fat 17g | 26% |
| Saturated Fat 13g | 57% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 104mg | 35% |
| Sodium 291mg | 12% |
| Total Carbohydrates 10 g | 3% |
| Dietry Fiber 1g | 2% |
| Protein 21g | 42% |
| Vitamin A 18% | Vitamin C 6% |
| Calcium 17% | Iron 5% |
Ingredients: Onions,garlic,butter,chicken stock,half & half,parmesan,broccoli,noodles,nutmeg,chicken breast. |
| Cream of Broccoli |
| Serving size 8 ounces (226g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 110 Calories from fat 45 |
| % daily value |
| Total Fat 5g | 7% |
| Saturated Fat 5g | 24% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 58mg | 20% |
| Sodium 70mg | 3% |
| Total Carbohydrates 5g | 2% |
| Dietry Fiber 2g | 8% |
| Protein 16g | 32% |
| Vitamin A 26% | Vitamin C 78% |
| Calcium 3% | Iron 3% |
Ingredients: Broccoli, leeks, chicken stock, cream, salt, peppers. |
| Cream of Carrot |
| Serving size 8 ounces (226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 106 Calories from fat 41 |
| % daily value |
| Total Fat 4g | 7% |
| Saturated Fat 5g | 25% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 48mg | 16% |
| Sodium 147mg | 6% |
| Total Carbohydrates 9g | 3% |
| Dietry Fiber 2g | 7% |
| Protein 12g | 24% |
| Vitamin A 222% | Vitamin C 10% |
| Calcium 4% | Iron 2% |
Ingredients: Onions, butter, carrots, potatoes, chicken stock, half & half, spices, salt. |
| Cream of Tomato |
| Serving size 8 ounces(226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 106 Calories from fat 61 |
| % daily value |
| Total Fat 7g | 10% |
| Saturated Fat 4g | 18% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 25mg | 8% |
| Sodium 143mg | 6% |
| Total Carbohydrates 1g | 7% |
| Dietry Fiber 1g | 7% |
| Protein 4g | 9% |
| Vitamin A 52% | Vitamin C 22% |
| Calcium 2% | Iron 4% |
Ingredients: Tomatoes, peppers, bay leaf, cream, salt. |
| Gazpacho |
| Serving size 8 ounces (226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 70 Calories from fat 34 |
| % daily value |
| Total Fat 4g | 6% |
| Saturated Fat .5g | 2% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 0mg | % |
| Sodium 23mg | 7% |
| Total Carbohydrates 8g | 3% |
| Dietry Fiber 2g | 8% |
| Protein 1.5g | 3% |
| Vitamin A 36% | Vitamin C 98% |
| Calcium 2% | Iron 5% |
Ingredients: Peppers,spices,sugar,hotsauce,lemons, cucumbers,tomatoes,onions,garlic. |
| Minestrone |
| Serving size 8 ounces(226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 136 Calories from fat 32 |
| % daily value |
| Total Fat 3g | 5% |
| Saturated Fat 7g | 31% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 81mg | 27% |
| Sodium 173mg | 7% |
| Total Carbohydrates 10g | 3% |
| Dietry Fiber 2mg | 10% |
| Protein 25g | 50% |
| Vitamin A 16% | Vitamin C 21% |
| Calcium 5% | Iron 4% |
Ingredients: Noodles, Chick peas, kidney beans, pesto, salt, peppers, cheese. |
| South Western Chicken |
| Serving size 8 ounces (226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 139 Calories from fat 21 |
| % daily value |
| Total Fat 3g | 3% |
| Saturated Fat 4g | 20% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 69mg | 23% |
| Sodium 77mg | 3% |
| Total Carbohydrates 13g | 4% |
| Dietry Fiber 3g | 12% |
| Protein 21g | 42% |
| Vitamin A 12% | Vitamin C 17% |
| Calcium 2% | Iron 5% |
Ingredients: Corn,mushrooms,chicken stock,chicken breast,barley,black pepper,celery,olive oil,tomatoes,green peppers,garlic. |
| Vegan Jambalaya |
| Serving size 8 ounces(226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 139 Calories from fat 20 |
| % daily value |
| Total Fat 4g | 6% |
| Saturated Fat 1g | 3% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 155mg | 6% |
| Total Carbohydrates 23g | 7% |
| Dietry Fiber 2g | 11% |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A 24% | Vitamin C 42% |
| Calcium 4% | Iron 8% |
Ingredients: Tomatoes,shallots,peppers,bay leaf,rice,onions,garlic. |
| Vegan Tuscan White Bean |
| Serving size 8 ounces (226.7g) |
| Servings Per Container 2 |
| Amount Per Serving |
| Calories 107 Calories from fat 14 |
| % daily value |
| Total Fat 1g | 2% |
| Saturated Fat g | 1% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol g | % |
| Sodium 67g | 3% |
| Total Carbohydrates 21g | 7% |
| Dietry Fiber 5g | 25% |
| Protein 8g | 16% |
| Vitamin A 107% | Vitamin C 49% |
| Calcium 13% | Iron 25% |
Ingredients: Olive oil,garlic,shallots,tomatoes,white beans,noodles,rosemary,spinach,peppers. |
|