|
Category
|
Cakes
| Banana Slice |
| Serving size 4.8 ounces (138g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 367 Calories from fat 199 |
| % daily value |
| Total Fat 22g | 33% |
| Saturated Fat 12g | 55% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 76 m g | 25% |
| Sodium 237 m g | 10% |
| Total Carbohydrates 42g | 14% |
| Dietry Fiber 1g | 4% |
| Protein 3g | 6% |
| Vitamin A 16% | Vitamin C 5% |
| Calcium 3% | Iron 2% |
Ingredients: Butter, sugar, eggs, vanilla, baking soda, salt, spices, bananas, sour cream, walnuts. |
| Brooklyn Blackout Slice |
| Serving size 4.51 ounces (128g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 439 Calories from fat 135 |
| % daily value |
| Total Fat 15g | 22% |
| Saturated Fat 4g | 19% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 60mg | 20% |
| Sodium 673mg | 28% |
| Total Carbohydrates 73g | 24% |
| Dietry Fiber 3g | 15% |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A 2% | Vitamin C % |
| Calcium 6% | Iron 14% |
Ingredients: Eggs, salt, flour, sugar, baking soda, baking powder, soybean oil, milk, coffee, vanilla, cocoa. |
| Carrot Slice |
| Serving size 5.14 ounces (146g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 564 Calories from fat 209 |
| % daily value |
| Total Fat 23g | 35% |
| Saturated Fat 5g | 23% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 109 mg | 36% |
| Sodium 414 m g | 17% |
| Total Carbohydrates 82g | 27% |
| Dietry Fiber 6g | 28% |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin A 769% | Vitamin C 23% |
| Calcium 10% | Iron 22% |
Ingredients: Flour, baking soda, salt, spices, soybean oil, brown sugar, eggs, vanilla, carrots, walnuts, raisins. |
| Lemon Yogurt Slice |
| Serving size 6.41 ounces (182g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 467 Calories from fat 111 |
| % daily value |
| Total Fat 12g | 18% |
| Saturated Fat 3g | 15% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 121mg | 40% |
| Sodium 697mg | 29% |
| Total Carbohydrates 98g | 33% |
| Dietry Fiber 1g | 5% |
| Protein 8g | 16% |
| Vitamin A 4% | Vitamin C % |
| Calcium 2% | Iron 10% |
Ingredients: Yogurt base,water,soybean oil,eggs,lemon cream filling,icing. |
| Maple Slice |
| Serving size 4.8 ounces (138g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 536 Calories from fat 255 |
| % daily value |
| Total Fat 28g | 43% |
| Saturated Fat 17g | 78% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 97 m g | 32% |
| Sodium 307 mg | 13% |
| Total Carbohydrates 81g | 27% |
| Dietry Fiber 1g | 2% |
| Protein 5g | 10% |
| Vitamin A 22% | Vitamin C % |
| Calcium 7% | Iron 14% |
Ingredients: Butter,sugar,eggs,vanilla,cake flour,baking soda,salt,maple syrup,spices,sour cream,baking powder,maple extract,icing. |
| Marble Slice |
| Serving size 4.3 ounces(122g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 502 Calories from fat 180 |
| % daily value |
| Total Fat 20g | 30% |
| Saturated Fat 12g | 53% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 133mg | 44% |
| Sodium 613mg | 26% |
| Total Carbohydrates 73g | 24% |
| Dietry Fiber 1g | 6% |
| Protein 7g | 14% |
| Vitamin A 15% | Vitamin C % |
| Calcium 8% | Iron 11% |
Ingredients: Butter, eggs, vanilla, sugar, egg, yogurt base, flour, coconut, baking powder, cocoa, chocolate. |
| Raspberry Yogurt Slice |
| Serving size 6.41 ounces (182g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 484 Calories from fat 111 |
| % daily value |
| Total Fat 12g | 18% |
| Saturated Fat 3g | 15% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 121mg | 40% |
| Sodium 686mg | 29% |
| Total Carbohydrates 103g | 34% |
| Dietry Fiber 1g | 6% |
| Protein 8g | 16% |
| Vitamin A 4% | Vitamin C 3% |
| Calcium 2% | Iron 11% |
Ingredients: Yogurt base,water,soybean oil,eggs,raspberry filling,icing. |
| Red Velvet Square |
| Serving size 6.49 ounces(184g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 242 Calories from fat 152 |
| % daily value |
| Total Fat 17g | 25% |
| Saturated Fat 7g | 32% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 70g | 23% |
| Sodium 83g | 3% |
| Total Carbohydrates 20g | 7% |
| Dietry Fiber g | 1% |
| Protein 3g | 6% |
| Vitamin A 8% | Vitamin C % |
| Calcium 3% | Iron 6% |
Ingredients: Cake flour,sugar,baking Soda,salt,cocoa powder,buttermilk,vinegar,soybean oil,red color,cream cheese,egg yolks,lemon juice. |
|