|
Category
|
Muffins
| Banana Chocolate Chip Muffin |
| Serving size 5.6 ounces (158.75g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 440 Calories from fat 171 |
| % daily value |
| Total Fat 24g | 36% |
| Saturated Fat 8g | 36% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 60 mg | 20% |
| Sodium 465 mg | 19% |
| Total Carbohydrates 78g | 26% |
| Dietry Fiber 3g | 11% |
| Protein 8g | 16% |
| Vitamin A 3% | Vitamin C 6% |
| Calcium 13% | Iron 14% |
Ingredients: Flour, sugar, baking powder, baking soda, eggs, soybean oil, lowfat yogurt, vanilla, bananas, chocolate chips. |
| Banana Walnut Muffin |
| Serving size 5.6 ounces (158.75g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 500 Calories from fat 225 |
| % daily value |
| Total Fat 25g | 38% |
| Saturated Fat 5g | 23% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 50 mg | 17% |
| Sodium 359mg | 15% |
| Total Carbohydrates 63g | 21% |
| Dietry Fiber 5g | 24% |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin A 3% | Vitamin C 11% |
| Calcium 3% | Iron 4% |
Ingredients: Eggs,soybean oil,buttermilk,whole wheat flour,sugar,baking soda,salt,banana,walnuts. |
| Blueberry Muffin |
| Serving size 5.04 ounces (143g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 704 Calories from fat 244 |
| % daily value |
| Total Fat 27g | 41% |
| Saturated Fat 9g | 40% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 91mg | 30% |
| Sodium 1024mg | 43% |
| Total Carbohydrates 106g | 35% |
| Dietry Fiber 3g | 12% |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin A 7% | Vitamin C 7% |
| Calcium 22% | Iron 20% |
Ingredients: Four,sugar,salt,baking powder,soybean oil,milk,eggs,vanilla,blueberries,butter. |
| Blueberry Yogurt Muffin |
| Serving size 6.4 ounces (181.4 g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 583 Calories from fat 265 |
| % daily value |
| Total Fat 29g | 44% |
| Saturated Fat 8g | 34% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 139 mg | 46% |
| Sodium 597 mg | 25% |
| Total Carbohydrates 64g | 21% |
| Dietry Fiber 2g | 7% |
| Protein 9g | 18% |
| Vitamin A 5% | Vitamin C 4% |
| Calcium 2% | Iron 11% |
Ingredients: Yogurt base,soybean oil,eggs,blueberries,water. |
| Cherries & Berries Muffin |
| Serving size 5.04 ounces (143g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 653 Calories from fat 248 |
| % daily value |
| Total Fat 28g | 41% |
| Saturated Fat 7g | 41% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 54 mg | 18% |
| Sodium 364 mg | 15% |
| Total Carbohydrates 92g | 31% |
| Dietry Fiber 3g | 13% |
| Protein 11g | 22% |
| Vitamin A 5% | Vitamin C 6% |
| Calcium 19% | Iron 19% |
Ingredients: Eggs,butter,vanilla,lemon zest,buttermilk,flour,salt,baking powder,baking soda,blueberries,cranberries,cherries,butter. |
| Cinnamon Apple Muffin |
| Serving size 5.6 ounces (158.75g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 384 Calories from fat 165 |
| % daily value |
| Total Fat 18g | 28% |
| Saturated Fat 5g | 21% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 38 mg | 13% |
| Sodium 308 mg | 13% |
| Total Carbohydrates 49g | 16% |
| Dietry Fiber 2g | 8% |
| Protein 6g | 12% |
| Vitamin A 2% | Vitamin C 3% |
| Calcium 14% | Iron 13% |
Ingredients: Eggs,soybean oil,vanilla,brown sugar,buttermilk,flour,baking soda,baking powder,salt,spice,apples. |
| Corn Muffin |
| Serving size 5.76 ounces (163.29g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 604 Calories from fat 306 |
| % daily value |
| Total Fat 34g | 51% |
| Saturated Fat 20g | 92% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 146mg | 49% |
| Sodium 708mg | 30% |
| Total Carbohydrates 66g | 22% |
| Dietry Fiber 3g | 12% |
| Protein 8g | 16% |
| Vitamin A 20% | Vitamin C 0% |
| Calcium 23% | Iron 17% |
Ingredients: Butter,sour cream,eggs,milk,vanilla,cornmeal,flour,sugar,baking powder,baking soda,kosher salt. |
| Honey Bran Muffin |
| Serving size 4.6 ounces (131.59g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 495 Calories from fat 104 |
| % daily value |
| Total Fat 12g | 17% |
| Saturated Fat 6g | 29% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 105 mg | 35% |
| Sodium 906mg | 38% |
| Total Carbohydrates 92g | 31% |
| Dietry Fiber 10g | 41% |
| Protein 12g | 24% |
| Vitamin A 10% | Vitamin C 7% |
| Calcium 11% | Iron 11% |
Ingredients: Butter,flour,bran,raisins,baking soda,baking powder,salt,brown sugar,honey,banana,nonfat yogurt,buttermilk,vanilla,eggs. |
| Lemon Poppy Muffin |
| Serving size 4.95 ounces (140.61g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 618 Calories from fat 297 |
| % daily value |
| Total Fat 33g | 49% |
| Saturated Fat 8g | 37% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 209g | 70% |
| Sodium 617 mg | 26% |
| Total Carbohydrates 62g | 21% |
| Dietry Fiber 1g | 6% |
| Protein 11g | 22% |
| Vitamin A 6% | Vitamin C 0% |
| Calcium 8% | Iron 14% |
Ingredients: Yogurt base,soybean oil,water,eggs,poppyseeds,lemon oil. |
| Low Fat Banana Muffin |
| Serving size 4.48 ounces (127.05g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 389 Calories from fat 8 |
| % daily value |
| Total Fat 1g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 2% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 2 mg | 1% |
| Sodium 1187mg | 49% |
| Total Carbohydrates 90g | 30% |
| Dietry Fiber 12g | 54% |
| Protein 11g | 22% |
| Vitamin A 1% | Vitamin C 9% |
| Calcium 43% | Iron 5% |
Ingredients: Egg whites,vanilla,buttermilk,orange zest,bran flakes,rolled oats,baking powder,baking soda,sugar,nutmeg,salt,banana,cinnamon. |
| Low Fat Blueberry Muffin |
| Serving size 5.12 ounces (145.14g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 346 Calories from fat 8 |
| % daily value |
| Total Fat 1g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 2% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 2 mg | 1% |
| Sodium 534 mg | 22% |
| Total Carbohydrates 72g | 24% |
| Dietry Fiber 7g | 30% |
| Protein 12g | 24% |
| Vitamin A 1% | Vitamin C 10% |
| Calcium 23% | Iron 3% |
Ingredients: Egg whites,vanilla,buttermilk,orangezest,whole wheat fine,rolled oats,baking powder,baking soda,nutmeg,salt,cinnamon,blueberry,sugar,apples. |
| Low Fat Cranberry Muffin |
| Serving size 5.44 ounces (154.22g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 423 Calories from fat 7 |
| % daily value |
| Total Fat 1g | 1% |
| Saturated Fat 0g | 2% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 2 m g | 1% |
| Sodium 1390 mg | 58% |
| Total Carbohydrates 97g | 32% |
| Dietry Fiber 15g | 65% |
| Protein 14g | 28% |
| Vitamin A 1% | Vitamin C 9% |
| Calcium 50% | Iron 5% |
Ingredients: Egg whites,vanilla,buttermilk,orange zest,bran flakes,rolled oats,baking powder,baking soda,nutmeg,salt,cinnamon,cranberries,sugar,apples. |
| Morning Glory Muffin |
| Serving size 5.6 ounces (158.75g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 663 Calories from fat 335 |
| % daily value |
| Total Fat 37g | 56% |
| Saturated Fat 10g | 44% |
| Trans Fat 0g | % |
| Cholesterol 107g | 36% |
| Sodium 420 mg | 17% |
| Total Carbohydrates 76g | 25% |
| Dietry Fiber 4g | 18% |
| Protein 9g | 18% |
| Vitamin A 232% | Vitamin C 9% |
| Calcium 5% | Iron 16% |
Ingredients: Flour,sugar,baking soda, cinnamon, salt, carrots, raisins, walnuts, coconut, apples, eggs, soybean oil, vanilla. |
| Pumpkin Muffin |
| Serving size 6.24 ounces (177g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 525 Calories from fat 199 |
| % daily value |
| Total Fat 22g | 33% |
| Saturated Fat 4g | 20% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 93 mg | 31% |
| Sodium 837 mg | 35% |
| Total Carbohydrates 76g | 25% |
| Dietry Fiber 5g | 20% |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin A 282% | Vitamin C 7% |
| Calcium 13% | Iron 21% |
Ingredients: Flour, baking powder, baking soda, salt, sugar, spices, soybean oil, eggs, aisins, walnuts. |
| Raisin Bran Muffin |
| Serving size 5.78 ounces (163.29g) |
| Servings Per Container 1 |
| Amount Per Serving |
| Calories 683 Calories from fat 156 |
| % daily value |
| Total Fat 17g | 26% |
| Saturated Fat 5g | 21% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 64 mg | 21% |
| Sodium 1130 mg | 47% |
| Total Carbohydrates 125g | 42% |
| Dietry Fiber 14g | 63% |
| Protein 14g | 28% |
| Vitamin A 2% | Vitamin C 3% |
| Calcium 39% | Iron 41% |
Ingredients: Buttermilk,soybean oil,eggs,brown sugar,molasses,vanilla,raisins,flour,baking soda,baking powder,salt,nutmeg,cinnamon,bran flakes. |
|